Protein Bar x 24 Unidades
Protein Bar x 24 Unidades
x 24 Un 23% de Proteína - Coco en chocolate de leche
$47.990 $38.990
$47.990 $38.990
Sabor: Coco | 100 gramos | Barra – 55 g |
---|---|---|
Valor energético | 1758 kJ/419 kcal | 967 kJ/230 kcal |
Gordo | 16 gramos | 8,8 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 9,5 gramos | 5,2 gramos |
Carbohidrato | 45,1 gramos | 24,8 gramos |
de los cuales azúcares | 31,5 gramos | 17,3 gramos |
Fibra | 3,5 gramos | 1,9 gramos |
Proteína | 22,9 gramos | 12,6 gramos |
Sal | 0,5 gramos | 0,3 gramos |
Vitaminas: | ||
Niacina | 5 mg | 2,7 mg |
Ácido pantoténico | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Riboflavina | 0,44 mg | 0,24 mg |
Tiamina | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotina | 15,8 μg | 8,5 μg |
Ácido fólico | 63 μg | 34 μg |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 31,5 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 55 g corresponde al 17 % de la ingesta de referencia. |
Suscríbase a nuestros correos electrónicos