Nutrend Carbodrinx
Nutrend Carbodrinx
1000 gr - Sandia
$16.990
$16.990
Sabor: Sandía | 45 gramos | 90 gramos | 4 x 90 g (360 g) |
---|---|---|---|
Valor energético | 727 kJ/171 kcal | 1454 kJ/342 kcal | 5814 kJ/1368 kcal |
Gordo | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 41,5 gramos | 83 gramos | 332 gramos |
de los cuales azúcares | 15,5 gramos | 31 gramos | 124 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos | 0 gramos |
Proteína | 0,7 gramos | 1,4 gramos | 5,6 gramos |
Sal | 0,45 gramos | 0,9 gramos | 3,6 gramos |
Cromo | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
Sodio | 175 mg | 350 mg | 1400 mg |
L-arginina | 200 mg | 400 mg | 1600 mg |
L-glutamina | 250 mg | 500 mg | 2000 mg |
Vitamina C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
Vitamina E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
Niacina (vitamina B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
Vitamina B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
Ácido fólico | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
Biotina | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
El contenido de vitaminas en 45 g corresponde al 20 % de la IR. | |||
El contenido de vitaminas en 90 g corresponde al 40 % de la IR. | |||
El contenido de vitaminas en 360 g corresponde al 160 % de la IR. | |||
*RI – ingesta de referencia |
Suscríbase a nuestros correos electrónicos