ISODRINX
ISODRINX
1 Tubo de 12 Tabs - Raspberry
$9.990
$9.990
| Frambuesa | 100 gramos | 1 tableta |
|---|---|---|
| Valor energético | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| Gordo | 0 gramos | 0 gramos |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidrato | 64,5 gramos | 7,3 gramos |
| de los cuales azúcares | 61,3 gramos | 6,9 gramos |
| Fibra | 0 gramos | 0 gramos |
| Proteína | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 8,5 gramos | 1 gramo |
| Vitamina C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamina B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamina E | 24 mg | 2,7 mg |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotina | 100 µg | 11,3 µg |
| Ácido fólico | 400 µg | 45 µg |
| El contenido de vitaminas en un comprimido corresponde al 22% de la ingesta de referencia. | ||
| El contenido de vitamina en 100 g corresponde al 200% de la ingesta de referencia. | ||
| 1 comprimido: 11,3 g | ||
| Peso neto: 136 g |
Suscríbase a nuestros correos electrónicos