Endurance Bar
Endurance Bar
21 Und por Caja - Vainilla
$42.990 $34.990
$42.990 $34.990
Sabor: Vainilla | 100 gramos | 45 gramos |
---|---|---|
Valor energético | 1608 kJ/381 kcal | 724 kJ/171 kcal |
Gordo | 8,0 gramos | 3,6 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,8 gramos | 2,2 gramos |
Carbohidrato | 65,0 gramos | 29,3 gramos |
de los cuales azúcares | 24,5 gramos | 11,0 gramos |
Fibra | 1,4 gramos | 0,6 gramos |
Proteína | 11,5 gramos | 5,2 gramos |
Sal | 0,2 gramos | 0,09 gramos |
L-leucina | 250 mg | 113 mg |
L-isoleucina | 125 mg | 56 mg |
L-valina | 125 mg | 56 mg |
Vitaminas: | ||
Niacina (vitamina B3) | 20 mg | 9 mg |
Vitamina E | 15 mg | 6,8 mg |
Ácido pantoténico (vitamina B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 3,1 µg | 1,4 µg |
Biotina | 62,5 µg | 28,3 µg |
Ácido fólico | 250 µg | 113 µg |
El contenido de vitaminas en 100 g corresponde al 125 % de la ingesta de referencia. | ||
El contenido de vitaminas en 45 g corresponde al 57 % de la ingesta de referencia. |
Suscríbase a nuestros correos electrónicos